外观
传感器与传感网
课程链第 3 阶 · 感知层(承上:硬件筑基;启下:传输组网)
课程基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 课程类别 | 专业必修课(专业核心) |
| 学分/学时 | 3 学分 / 48 学时(理论 32 + 实验/实践 16,可调) |
| 授课对象 | 物联网工程专业、本科 |
| 先修课程 | 单片机与接口技术、物联网硬件基础综合实践 |
| 后续课程 | 物联网传输层综合实践、物联网工程设计与实践 |
课程定位与目标
课程定位
本课程是物联网"感知层"的核心专业课,衔接前序硬件课程,为传输层与系统设计奠定数据采集基础。课程顺应 AIoT 趋势,将 AI 感知与 AI 伴学能力深度融入教学过程,并立足本地海洋产业优势,突出海洋物联网感知特色。
教学目标
| 维度 | 目标 |
|---|---|
| 知识 | 掌握常用传感器工作原理、静态/动态特性、信号调理与选型方法 |
| 技能 | 具备传感器电路设计与数据采集能力,理解无线传感网组网协议 |
| 创新 | 能结合 AI 工具开展传感数据智能分析与应用创新 |
| 素养 | 培养工程规范、团队协作与 AI 伴学自主学习习惯 |
教学内容与学时分配
| 模块 | 章节 | 理论 | 实验 |
|---|---|---|---|
| 模块一 传感技术基础 | 传感器定义/组成/分类;静态特性(灵敏度、线性度、迟滞、重复性);动态特性;信号调理与接口 | 4 | 2 |
| 模块二 常用传感器 | 温湿度、压力、气体、光学、惯性、位移类传感器原理与应用 | 10 | 4 |
| 模块三 智能传感与 AIoT | 智能传感器与 MEMS;边缘 AI 感知(信号分类、异常检测) | 4 | 2 |
| 模块四 无线传感器网络 | WSN 体系结构与拓扑;IEEE 802.15.4;ZigBee / LoRa / NB-IoT 组网对比;路由与同步 | 8 | 4 |
| 模块六 综合项目实践 | PBL:设计并实现一个传感网监测系统 + 路演 | — | 2 |
| 合计 | 32 | 16 |
海洋特色专题(模块五/六融入)
立足湛江海洋产业与本地区位优势,设置海洋物联网感知特色内容:
- 海水水质监测:温度、盐度、pH、溶解氧、浊度传感器的海洋环境应用
- 海洋牧场监测:养殖水域多参数感知、网箱状态监测
- 海洋环境感知网络:海上传感节点的布设、供电与无线回传(衔接 LoRa/NB-IoT)
- 综合项目可选方向:设计一个海洋环境监测传感网原型系统
传感网开发实践专题(ZigBee 3.0)
模块四配套的实践内容,以紫甲 IoT《ZigBee 3.0 开发指南》(清华大学出版社)为底座组织,从协议栈结构到综合项目逐层深入:
| 章节 | 主题 |
|---|---|
| 专题导论 | 传感网开发学习路径与平台 |
| 01 协议栈结构 | ZigBee 协议分层、IEEE 802.15.4、端点机制 |
| 02 网络层与组网 | 网络拓扑、设备角色、自组网、网络地址 |
| 03 BDB 组网机制 | BDB 简介、Commissioning 入网 |
| 04 数据通信与属性上报 | AF 通信、ZCL 属性上报 |
| 05 综合项目:环境信息采集 | 传感网环境采集系统实战 |
AI 伴学能力设计(课程创新核心)
设计原则:使用通用大模型,由学生登录后自行配置——平台内置 AI 伴学入口,学生用自己的通用大模型账号(如豆包、文心一言、通义千问、DeepSeek 等)登录后即可使用,不绑定单一厂商,隐私与账号归学生自主管理。
| 伴学场景 | 具体形态 |
|---|---|
| AI 智能助教 | 7×24 答疑传感器原理、选型、接线、协议等知识点(学生自带模型账号接入) |
| AI 导学助手 | 依据学情生成个性化学习路径,推送针对性习题与知识点 |
| 虚拟仿真实验台 | 数字孪生式虚拟传感器实验,无需实物即可完成特性曲线测试 |
| AI 数据分析助手 | 引导用 AI 工具完成传感数据可视化、异常检测与信号分类 |
| AI 辅助批改 | 实验报告/作业 AI 初评 + 教师复核,反馈更及时 |
| 学情预警 | AI 追踪学习行为,自动预警薄弱环节并推荐补救练习 |
| AI 创新启发 | 项目选题头脑风暴、传感器选型建议、方案可行性初评 |
教学设计与方法
- 模块化 + 案例驱动:每模块以一个真实场景(环境监测、智慧农业、海洋监测)贯穿
- 虚实结合:虚拟仿真先行、实物实验跟进,降低门槛
- 项目驱动(PBL):综合项目从选题到路演完整闭环
- 翻转课堂 + AI 导学:课前 AI 预习、课中研讨实践、课后 AI 答疑
- 专创融合:在应用案例与项目中渗透市场分析与方案商业化思考
考核与评价
| 考核项 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 平时成绩 | 20% | 课堂参与、AI 伴学互动、小组讨论 |
| 实验与报告 | 25% | 实验操作 + 实验报告(AI 初评 + 教师复核) |
| 项目实践(PBL) | 35% | 方案设计、技术实现、团队合作、路演 |
| 期末考核 | 20% | 综合课程报告或理论测验 |
教学资源
- 教材:传感器原理与应用、无线传感器网络(开放教材 + 最新论文)
- 硬件:ESP32 / STM32 开发板 + 常用传感器模块(配虚拟仿真兜底)
- 平台:物联网云平台、虚拟仿真实验台、AI 伴学平台(通用大模型,学生自配)
- 竞赛:全国大学生物联网设计竞赛、挑战杯等(衔接课程群)
课程特色与创新
- AI 伴学全流程融入:通用大模型 + 学生自配账号,贯穿导学、答疑、实验、批改全链路
- AIoT 前沿导向:边缘 AI 感知模块紧跟行业趋势
- 海洋传感特色:海水水质 / 海洋牧场监测,服务本地海洋产业
- 虚实结合实验:虚拟仿真降低硬件成本与门槛